外齒型四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(HVSA20系列)
- 精密轉(zhuǎn)盤軸承依照滾動體結(jié)構(gòu),分為交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承與四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承兩個系列,依照齒輪形式,可分為不帶齒圈、帶內(nèi)齒、帶外齒三個類型,可以安裝密封、配注油油杯、小范圍調(diào)整游隙力矩大小、精度能達到P5/P4/P2等級,以適應(yīng)各種類型的工況需求。我司支持外徑20mm到外…
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 產(chǎn)品詳情
精密轉(zhuǎn)盤軸承依照滾動體結(jié)構(gòu),分為交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承與四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承兩個系列,依照齒輪形式,可分為不帶齒圈、帶內(nèi)齒、帶外齒三個類型,可以安裝密封、配注油油杯、小范圍調(diào)整游隙力矩大小、精度能達到P5/P4/P2等級,以適應(yīng)各種類型的工況需求。
我司支持外徑20mm到外徑2000mm范圍內(nèi),各種類型高精度軸承非標定制化設(shè)計加工,常年與多家高等院校、機械機床公司、機械研究所、科研機構(gòu)合作,進行重大設(shè)備的聯(lián)合開發(fā),協(xié)助客戶試樣與批量生產(chǎn)。
轉(zhuǎn)盤軸承可以同時承受較大徑向負荷、軸向負荷和傾覆力矩等綜合載荷,集支承、旋轉(zhuǎn)、傳動、固定等多種功能與一體,且結(jié)構(gòu)緊湊、安裝簡便、維護方便,通常用于重載低速的場合,例如起重機械、挖掘機、回轉(zhuǎn)臺、風力發(fā)電機、天文望遠鏡和坦克炮塔等裝置,應(yīng)用十分廣泛。
外齒型四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(HVSA20系列)
型號 | 基本尺寸 | 安裝尺寸 | 基本額定負荷 | 游隙 | ||||||||||||||
外圈 | 內(nèi)圈 | 軸向 | 徑向 | |||||||||||||||
外徑D | 內(nèi)徑d | 外圈高度B | 內(nèi)圈高度B1 | 裝配高H | 分度圓do | 模數(shù)M | 齒數(shù)Z | 孔中心距PCD1 | 安裝孔 | 孔中心距PCD2 | 安裝孔 | 動態(tài)Ca/KN | 靜態(tài)Coa/KN | 動態(tài)Cr/KN | 靜態(tài)Cor/KN | 徑向 | 軸向 | |
HVSA200414 | 503.3 | 342 | 44.5 | 44.5 | 56 | 495 | 5 | 99 | 455 | 20-M12深20 | 368 | 24-φ14 | 169 | 560 | 111 | 248 | 0~0.05 | 0~0.08 |
HVSA202544 | 640.3 | 472 | 44.5 | 44.5 | 56 | 630 | 6 | 105 | 585 | 28-M12深20 | 498 | 32-φ14 | 188 | 740 | 123 | 325 | 0~0.05 | 0~0.08 |
HVSA200644 | 742.3 | 572 | 44.5 | 44.5 | 56 | 732 | 6 | 122 | 685 | 32-M12深20 | 598 | 36-φ14 | 200 | 880 | 131 | 385 | 0~0.05 | 0~0.08 |
HVSA200744 | 838.1 | 672 | 44.5 | 44.5 | 56 | 828 | 6 | 138 | 785 | 36-M12深20 | 698 | 40-φ14 | 211 | 1010 | 138 | 445 | 0~0.05 | 0~0.08 |
HVSA200844 | 950.1 | 772 | 44.5 | 44.5 | 56 | 936 | 8 | 117 | 885 | 36-M12深20 | 798 | 40-φ14 | 222 | 1150 | 145 | 510 | 0~0.05 | 0~0.08 |
HVSA200944 | 1046.1 | 872 | 44.5 | 44.5 | 56 | 1032 | 8 | 129 | 985 | 40-M12深20 | 898 | 44-φ14 | 231 | 1280 | 151 | 570 | 0~0.05 | 0~0.08 |
HVSA201094 | 1198.1 | 1024 | 44.5 | 44.5 | 56 | 1184 | 8 | 148 | 1135 | 44-M12深20 | 1048 | 48-φ14 | 244 | 1490 | 160 | 660 | 0~0.05 | 0~0.08 |
- 在線詢價